Roamless: opiniones y análisis
Ventajas, desventajas, planes y para quién es.
Nuestra valoración
Roamless funciona de otra forma: una eSIM global y saldo que gastas por gigabyte, estés donde estés. El saldo no caduca, así que es ideal para viajeros frecuentes y viajes por varios países. Si usas muchos datos, un paquete fijo suele salir más barato.
Ventajas
- Instalas una vez y la usas en más de 200 destinos
- El saldo se mantiene para el siguiente viaje
- Ideal para viajes por varios países y como eSIM de reserva
- Llamadas internacionales baratas en la app
Desventajas
- Sin planes ilimitados
- Más cara por GB que los paquetes fijos si usas muchos datos
- Los precios cambian mucho según el país, p. ej. mucho más altos en el Caribe
Datos clave
- Empresa
- Roamless Technologies Inc., Wilmington, Delaware, EE. UU.
- Cobertura
- Una eSIM global para más de 200 destinos
- Planes
- Pago por uso: el saldo no caduca, desde 1,95 USD por GB en gran parte de Europa y EE. UU. Paquetes por país de hasta 50 GB, válidos 30 días. Prueba gratis en muchos países
- Hotspot
- Ilimitado y sin límite de velocidad (según Roamless)
- Uso razonable
- Sin planes ilimitados; se cuenta cada megabyte
- Llamadas y SMS
- Llamadas en la app desde 0,01 USD por minuto
- China
- En una prueba independiente, Google y WhatsApp funcionaron con datos móviles
Ideal para
Viajeros frecuentes, viajes por varios países y quien quiere una eSIM de reserva siempre lista.
Evítalo si
Vas a hacer mucho streaming en un viaje a un solo país, donde un plan fijo o ilimitado sale más barato.
Paquetes y precios
| País | Paquete más barato | Precio más bajo por 1 GB |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,84 US$ |
| 🇫🇷 Francia | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,70 US$ |
| 🇪🇸 España | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,78 US$ |
| 🇮🇹 Italia | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,70 US$ |
| 🇹🇷 Turquía | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,69 US$ |
| 🇲🇽 México | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 1,35 US$ |
| 🇬🇧 Reino Unido | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,78 US$ |
| 🇩🇪 Alemania | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,72 US$ |
| 🇬🇷 Grecia | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,80 US$ |
| 🇹🇭 Tailandia | 2,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,62 US$ |
| 🇯🇵 Japón | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,92 US$ |
| 🇨🇳 China | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,98 US$ |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 1,64 US$ |
| 🇵🇹 Portugal | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,70 US$ |
| 🇳🇱 Países Bajos | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,72 US$ |
| 🇦🇹 Austria | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,58 US$ |
| 🇭🇷 Croacia | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,70 US$ |
| 🇪🇬 Egipto | 5,45 US$ (1 GB, 30 días) | 1,68 US$ |
| 🇮🇩 Indonesia | 4,45 US$ (1 GB, 30 días) | 0,98 US$ |
| 🇻🇳 Vietnam | 1,95 US$ / GB | 1,95 US$ |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,98 US$ |
| 🇲🇦 Marruecos | 5,95 US$ (1 GB, 30 días) | 1,60 US$ |
| 🇸🇬 Singapur | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,96 US$ |
| 🇲🇾 Malasia | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,98 US$ |
| 🇨🇦 Canadá | 4,95 US$ (1 GB, 30 días) | 1,68 US$ |
| 🇦🇺 Australia | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,90 US$ |
| 🇨🇭 Suiza | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,90 US$ |
| 🇨🇿 Chequia | 2,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,70 US$ |
| 🇵🇱 Polonia | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,70 US$ |
| 🇮🇸 Islandia | 3,95 US$ (1 GB, 30 días) | 0,80 US$ |
Precios en USD, revisados el 30 de septiembre de 2026. Los proveedores cambian a menudo precios y paquetes, así que vale el precio que ves al pagar.
Cómo analizamos: comparamos los planes, condiciones y precios oficiales del proveedor con análisis independientes. No damos estrellas y actualizamos los análisis cuando cambian los planes. Última revisión: 30 de septiembre de 2026