Las mejores eSIM para Japón 🇯🇵: octubre de 2026
¿Planeas un viaje a Japón? Estas son las eSIM de viaje que recomendamos este mes, con paquetes y precios cuando los tenemos. Instala la eSIM en casa antes de volar y actívala al aterrizar.
Encuentra la mejor eSIM para tu viaje a Japón
Dinos cuánto tiempo te quedas. Estimamos cuántos datos necesitas y buscamos las ofertas más baratas que lo cubren.
Más filtros
Mejores ofertas: 7,6 GB para 7 días
-
Opción más barata
Roamless10 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB14,95 US$2,14 US$ al díaRegístrate gratis -
Airalo10 GB, 7 días Datos de sobra: 2,4 GB17,00 US$2,43 US$ al díaRegístrate gratis -
Airalo10 GB, 15 días Datos de sobra: 2,4 GB17,50 US$2,50 US$ al díaRegístrate gratis -
Saily10 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB17,99 US$2,57 US$ al díaRegístrate gratis -
RoamlessPago por uso, unos 7,6 GB 2,45 US$ por GB, pagas solo lo que usas18,62 US$2,66 US$ al díaRegístrate gratis -
Saily2 × 5 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB21,98 US$3,14 US$ al díaRegístrate gratis
Nuestro ranking
Nuestra selección de proveedores de eSIM para viajar a Japón. Consulta los planes para Japón en la página de cada proveedor.
| # | Proveedor | Ventajas y desventajas | Paquetes y precios | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recomendado |
Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde4,00 US$1 GB, 3 días Todos los paquetes (17) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Airalo, con acceso a todas las promociones actuales. |
| 2 | Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde3,95 US$1 GB, 30 días Todos los paquetes (6) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Roamless, con acceso a todas las promociones actuales. | |
| 3 | Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde3,99 US$1 GB, 7 días Todos los paquetes (35) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Saily, con acceso a todas las promociones actuales. |
Precios en USD, revisados el 30 de septiembre de 2026. Los proveedores cambian a menudo precios y paquetes, así que vale el precio que ves al pagar.
¿Funcionará una eSIM en tu móvil?
Escribe el modelo y compruébalo en segundos.
¿No sabes cuántos datos necesitas?
Responde unas preguntas y obtén un tamaño de paquete.
Abrir la calculadora de datosCómo hacemos el ranking
- Cobertura en tu destino y países cercanos
- Variedad de planes: datos, validez y recargas
- Rapidez para comprar e instalar la eSIM
- Extras útiles en el viaje, como datos ilimitados o herramientas de seguridad
Los planes y precios cambian a menudo. Antes de comprar, revisa siempre la oferta actual en la página del proveedor.
Precios de eSIM: Japón
Todos los paquetes de nuestros proveedores para este destino, en USD. Revisado el 30 de septiembre de 2026.
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Paquete más barato | 4,00 US$ 1 GB, 3 días | 3,95 US$ 1 GB, 30 días | 3,99 US$ 1 GB, 7 días |
| Precio más bajo por 1 GB | 1,20 US$ 20 GB, 15 días | 0,92 US$ 50 GB, 30 días | 1,25 US$ 20 GB, 30 días |
| Ilimitado desde | 11,50 US$ 3 días | — | 3,99 US$ 1 día |
| Pago por uso | — | 2,45 US$ / GB | — |
| Prueba gratis | — | 500 MB | — |
| Con número, llamadas y SMS | — | — | — |
| Paquetes | 17 | 6 | 35 |
| Link | Regístrate gratis | Regístrate gratis | Regístrate gratis |
Airalo: los 17 paquetes
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| 3 GB | 3 días | 7,50 US$ | 2,50 US$ |
| 3 GB | 7 días | 8,00 US$ | 2,67 US$ |
| 5 GB | 7 días | 10,00 US$ | 2,00 US$ |
| 5 GB | 15 días | 10,50 US$ | 2,10 US$ |
| 5 GB | 30 días | 11,00 US$ | 2,20 US$ |
| 10 GB | 7 días | 17,00 US$ | 1,70 US$ |
| 10 GB | 15 días | 17,50 US$ | 1,75 US$ |
| 10 GB | 30 días | 18,00 US$ | 1,80 US$ |
| 20 GB | 15 días | 24,00 US$ | 1,20 US$ |
| 20 GB | 30 días | 25,00 US$ | 1,25 US$ |
| Ilimitado | 3 días | 11,50 US$ | — |
| Ilimitado | 5 días | 17,00 US$ | — |
| Ilimitado | 7 días | 26,50 US$ | — |
| Ilimitado | 10 días | 34,50 US$ | — |
| Ilimitado | 15 días | 48,00 US$ | — |
| Ilimitado | 30 días | 69,00 US$ | — |
Roamless: los 6 paquetes
Pago por uso: 2,45 US$ / GB · Prueba gratis: 500 MB
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 días | 3,95 US$ | 3,95 US$ |
| 3 GB | 30 días | 7,95 US$ | 2,65 US$ |
| 5 GB | 30 días | 9,95 US$ | 1,99 US$ |
| 10 GB | 30 días | 14,95 US$ | 1,49 US$ |
| 20 GB | 30 días | 22,95 US$ | 1,15 US$ |
| 50 GB | 30 días | 45,95 US$ | 0,92 US$ |
Saily: los 35 paquetes
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 días | 3,99 US$ | 3,99 US$ |
| 3 GB | 30 días | 7,99 US$ | 2,66 US$ |
| 5 GB | 30 días | 10,99 US$ | 2,20 US$ |
| 10 GB | 30 días | 17,99 US$ | 1,80 US$ |
| 20 GB | 30 días | 24,99 US$ | 1,25 US$ |
| Ilimitado | 1 día | 3,99 US$ | — |
| Ilimitado | 2 días | 7,99 US$ | — |
| Ilimitado | 3 días | 11,99 US$ | — |
| Ilimitado | 4 días | 15,99 US$ | — |
| Ilimitado | 5 días | 18,99 US$ | — |
| Ilimitado | 6 días | 22,99 US$ | — |
| Ilimitado | 7 días | 26,99 US$ | — |
| Ilimitado | 8 días | 29,99 US$ | — |
| Ilimitado | 9 días | 32,99 US$ | — |
| Ilimitado | 10 días | 34,99 US$ | — |
| Ilimitado | 11 días | 37,99 US$ | — |
| Ilimitado | 12 días | 40,99 US$ | — |
| Ilimitado | 13 días | 43,99 US$ | — |
| Ilimitado | 14 días | 46,99 US$ | — |
| Ilimitado | 15 días | 48,99 US$ | — |
| Ilimitado | 16 días | 51,99 US$ | — |
| Ilimitado | 17 días | 53,99 US$ | — |
| Ilimitado | 18 días | 55,99 US$ | — |
| Ilimitado | 19 días | 57,99 US$ | — |
| Ilimitado | 20 días | 59,99 US$ | — |
| Ilimitado | 21 días | 60,99 US$ | — |
| Ilimitado | 22 días | 61,99 US$ | — |
| Ilimitado | 23 días | 62,99 US$ | — |
| Ilimitado | 24 días | 63,99 US$ | — |
| Ilimitado | 25 días | 65,99 US$ | — |
| Ilimitado | 26 días | 67,99 US$ | — |
| Ilimitado | 27 días | 68,99 US$ | — |
| Ilimitado | 28 días | 69,99 US$ | — |
| Ilimitado | 29 días | 70,99 US$ | — |
| Ilimitado | 30 días | 71,99 US$ | — |
Más destinos en Asia
- Afganistán
- Arabia Saudí
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bangladés
- Baréin
- Brunéi
- Bután
- Camboya
- Catar
- China
- Chipre
- Corea del Sur
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Georgia
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Irak
- Irán
- Isla de Navidad
- Islas Cocos
- Israel
- Jordania
- Kazajistán
- Kirguistán
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Macao
- Malasia
- Maldivas
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nepal
- Omán
- Pakistán
- Palestina
- Singapur
- Siria
- Sri Lanka
- Tailandia
- Taiwán
- Tayikistán
- Timor-Leste
- Turkmenistán
- Turquía
- Uzbekistán
- Vietnam
- Yemen