Las mejores eSIM para Estados Unidos 🇺🇸: octubre de 2026
¿Planeas un viaje a Estados Unidos? Estas son las eSIM de viaje que recomendamos este mes, con paquetes y precios cuando los tenemos. Instala la eSIM en casa antes de volar y actívala al aterrizar.
Encuentra la mejor eSIM para tu viaje a Estados Unidos
Dinos cuánto tiempo te quedas. Estimamos cuántos datos necesitas y buscamos las ofertas más baratas que lo cubren.
Más filtros
Mejores ofertas: 7,6 GB para 7 días
-
Opción más barata
RoamlessPago por uso, unos 7,6 GB 1,95 US$ por GB, pagas solo lo que usas14,82 US$2,12 US$ al díaRegístrate gratis -
Airalo10 GB, 7 días Datos de sobra: 2,4 GB21,50 US$3,07 US$ al díaRegístrate gratis -
Airalo10 GB, 15 días Datos de sobra: 2,4 GB22,00 US$3,14 US$ al díaRegístrate gratis -
Roamless10 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB22,45 US$3,21 US$ al díaRegístrate gratis -
Saily10 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB22,99 US$3,28 US$ al díaRegístrate gratis -
SailyIlimitado, 7 días Suficiente para todo el viaje24,99 US$3,57 US$ al díaRegístrate gratis
Nuestro ranking
Nuestra selección de proveedores de eSIM para viajar a Estados Unidos. Consulta los planes para Estados Unidos en la página de cada proveedor.
| # | Proveedor | Ventajas y desventajas | Paquetes y precios | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recomendado |
Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde4,00 US$1 GB, 3 días Todos los paquetes (30) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Airalo, con acceso a todas las promociones actuales. |
| 2 | Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde3,95 US$1 GB, 30 días Todos los paquetes (6) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Roamless, con acceso a todas las promociones actuales. | |
| 3 | Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde3,49 US$Ilimitado, 1 día Todos los paquetes (35) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Saily, con acceso a todas las promociones actuales. |
Precios en USD, revisados el 30 de septiembre de 2026. Los proveedores cambian a menudo precios y paquetes, así que vale el precio que ves al pagar.
¿Funcionará una eSIM en tu móvil?
Escribe el modelo y compruébalo en segundos.
¿No sabes cuántos datos necesitas?
Responde unas preguntas y obtén un tamaño de paquete.
Abrir la calculadora de datosCómo hacemos el ranking
- Cobertura en tu destino y países cercanos
- Variedad de planes: datos, validez y recargas
- Rapidez para comprar e instalar la eSIM
- Extras útiles en el viaje, como datos ilimitados o herramientas de seguridad
Los planes y precios cambian a menudo. Antes de comprar, revisa siempre la oferta actual en la página del proveedor.
Precios de eSIM: Estados Unidos
Todos los paquetes de nuestros proveedores para este destino, en USD. Revisado el 30 de septiembre de 2026.
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Paquete más barato | 4,00 US$ 1 GB, 3 días | 3,95 US$ 1 GB, 30 días | 3,49 US$ Ilimitado, 1 día |
| Precio más bajo por 1 GB | 0,84 US$ 50 GB, 30 días | 0,84 US$ 50 GB, 30 días | 1,85 US$ 20 GB, 30 días |
| Ilimitado desde | 11,50 US$ 3 días | — | 3,49 US$ 1 día |
| Pago por uso | — | 1,95 US$ / GB | — |
| Prueba gratis | — | 500 MB | — |
| Con número, llamadas y SMS | Sí | — | — |
| Paquetes | 30 | 6 | 35 |
| Link | Regístrate gratis | Regístrate gratis | Regístrate gratis |
Airalo: los 30 paquetes
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB | Con número, llamadas y SMS |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ | |
| 1 GB | 3 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ | Sí |
| 3 GB | 3 días | 8,50 US$ | 2,83 US$ | |
| 3 GB | 3 días | 11,00 US$ | 3,67 US$ | Sí |
| 3 GB | 7 días | 9,00 US$ | 3,00 US$ | |
| 3 GB | 7 días | 12,00 US$ | 4,00 US$ | Sí |
| 5 GB | 7 días | 12,50 US$ | 2,50 US$ | |
| 5 GB | 7 días | 17,00 US$ | 3,40 US$ | Sí |
| 5 GB | 15 días | 13,00 US$ | 2,60 US$ | |
| 5 GB | 15 días | 18,00 US$ | 3,60 US$ | Sí |
| 5 GB | 30 días | 13,50 US$ | 2,70 US$ | |
| 5 GB | 30 días | 19,00 US$ | 3,80 US$ | Sí |
| 10 GB | 7 días | 21,50 US$ | 2,15 US$ | |
| 10 GB | 7 días | 28,00 US$ | 2,80 US$ | Sí |
| 10 GB | 15 días | 22,00 US$ | 2,20 US$ | |
| 10 GB | 15 días | 29,00 US$ | 2,90 US$ | Sí |
| 10 GB | 30 días | 22,50 US$ | 2,25 US$ | |
| 10 GB | 30 días | 30,00 US$ | 3,00 US$ | Sí |
| 20 GB | 15 días | 36,00 US$ | 1,80 US$ | |
| 20 GB | 15 días | 45,00 US$ | 2,25 US$ | Sí |
| 20 GB | 30 días | 36,50 US$ | 1,83 US$ | |
| 20 GB | 30 días | 47,00 US$ | 2,35 US$ | Sí |
| 50 GB | 30 días | 42,00 US$ | 0,84 US$ | |
| 50 GB | 30 días | 59,00 US$ | 1,18 US$ | Sí |
| Ilimitado | 3 días | 11,50 US$ | — | |
| Ilimitado | 5 días | 18,50 US$ | — | |
| Ilimitado | 7 días | 25,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 10 días | 34,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 15 días | 46,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 30 días | 68,00 US$ | — |
Roamless: los 6 paquetes
Pago por uso: 1,95 US$ / GB · Prueba gratis: 500 MB
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 días | 3,95 US$ | 3,95 US$ |
| 3 GB | 30 días | 8,95 US$ | 2,98 US$ |
| 5 GB | 30 días | 13,45 US$ | 2,69 US$ |
| 10 GB | 30 días | 22,45 US$ | 2,25 US$ |
| 20 GB | 30 días | 36,45 US$ | 1,82 US$ |
| 50 GB | 30 días | 41,95 US$ | 0,84 US$ |
Saily: los 35 paquetes
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 días | 3,99 US$ | 3,99 US$ |
| 3 GB | 30 días | 8,99 US$ | 3,00 US$ |
| 5 GB | 30 días | 13,99 US$ | 2,80 US$ |
| 10 GB | 30 días | 22,99 US$ | 2,30 US$ |
| 20 GB | 30 días | 36,99 US$ | 1,85 US$ |
| Ilimitado | 1 día | 3,49 US$ | — |
| Ilimitado | 2 días | 7,99 US$ | — |
| Ilimitado | 3 días | 11,99 US$ | — |
| Ilimitado | 4 días | 14,99 US$ | — |
| Ilimitado | 5 días | 17,99 US$ | — |
| Ilimitado | 6 días | 21,99 US$ | — |
| Ilimitado | 7 días | 24,99 US$ | — |
| Ilimitado | 8 días | 27,99 US$ | — |
| Ilimitado | 9 días | 30,99 US$ | — |
| Ilimitado | 10 días | 33,99 US$ | — |
| Ilimitado | 11 días | 36,99 US$ | — |
| Ilimitado | 12 días | 39,99 US$ | — |
| Ilimitado | 13 días | 41,99 US$ | — |
| Ilimitado | 14 días | 43,99 US$ | — |
| Ilimitado | 15 días | 45,99 US$ | — |
| Ilimitado | 16 días | 48,99 US$ | — |
| Ilimitado | 17 días | 50,99 US$ | — |
| Ilimitado | 18 días | 52,99 US$ | — |
| Ilimitado | 19 días | 54,99 US$ | — |
| Ilimitado | 20 días | 56,99 US$ | — |
| Ilimitado | 21 días | 58,99 US$ | — |
| Ilimitado | 22 días | 59,99 US$ | — |
| Ilimitado | 23 días | 60,99 US$ | — |
| Ilimitado | 24 días | 61,99 US$ | — |
| Ilimitado | 25 días | 62,99 US$ | — |
| Ilimitado | 26 días | 63,99 US$ | — |
| Ilimitado | 27 días | 64,99 US$ | — |
| Ilimitado | 28 días | 65,99 US$ | — |
| Ilimitado | 29 días | 66,99 US$ | — |
| Ilimitado | 30 días | 67,99 US$ | — |
Más destinos en América
- Anguila
- Antigua y Barbuda
- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bermudas
- Bolivia
- Brasil
- Canadá
- Caribe neerlandés
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Curazao
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Granada
- Groenlandia
- Guadalupe
- Guatemala
- Guayana Francesa
- Guyana
- Haití
- Honduras
- Islas Caimán
- Islas Malvinas (Islas Falkland)
- Islas Turcas y Caicos
- Islas Vírgenes Británicas
- Islas Vírgenes de EE. UU.
- Jamaica
- Martinica
- México
- Montserrat
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Puerto Rico
- República Dominicana
- San Bartolomé
- San Cristóbal y Nieves
- San Martín
- San Pedro y Miquelón
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Sint Maarten
- Surinam
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
- Venezuela