Las mejores eSIM para Sudáfrica 🇿🇦: octubre de 2026
¿Planeas un viaje a Sudáfrica? Estas son las eSIM de viaje que recomendamos este mes, con paquetes y precios cuando los tenemos. Instala la eSIM en casa antes de volar y actívala al aterrizar.
Encuentra la mejor eSIM para tu viaje a Sudáfrica
Dinos cuánto tiempo te quedas. Estimamos cuántos datos necesitas y buscamos las ofertas más baratas que lo cubren.
Más filtros
Mejores ofertas: 7,6 GB para 7 días
-
Opción más barata
Airalo10 GB, 7 días Datos de sobra: 2,4 GB19,00 US$2,71 US$ al díaRegístrate gratis -
Airalo10 GB, 15 días Datos de sobra: 2,4 GB20,00 US$2,86 US$ al díaRegístrate gratis -
Roamless10 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB21,95 US$3,14 US$ al díaRegístrate gratis -
Saily10 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB22,99 US$3,28 US$ al díaRegístrate gratis -
Roamless2 × 5 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB24,90 US$3,56 US$ al díaRegístrate gratis -
Saily2 × 5 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB25,98 US$3,71 US$ al díaRegístrate gratis
Nuestro ranking
Nuestra selección de proveedores de eSIM para viajar a Sudáfrica. Consulta los planes para Sudáfrica en la página de cada proveedor.
| # | Proveedor | Ventajas y desventajas | Paquetes y precios | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recomendado |
Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde4,00 US$1 GB, 3 días Todos los paquetes (30) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Airalo, con acceso a todas las promociones actuales. |
| 2 | Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde3,95 US$1 GB, 30 días Todos los paquetes (6) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Roamless, con acceso a todas las promociones actuales. | |
| 3 | Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde3,99 US$1 GB, 7 días Todos los paquetes (11) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Saily, con acceso a todas las promociones actuales. |
Precios en USD, revisados el 30 de septiembre de 2026. Los proveedores cambian a menudo precios y paquetes, así que vale el precio que ves al pagar.
¿Funcionará una eSIM en tu móvil?
Escribe el modelo y compruébalo en segundos.
¿No sabes cuántos datos necesitas?
Responde unas preguntas y obtén un tamaño de paquete.
Abrir la calculadora de datosCómo hacemos el ranking
- Cobertura en tu destino y países cercanos
- Variedad de planes: datos, validez y recargas
- Rapidez para comprar e instalar la eSIM
- Extras útiles en el viaje, como datos ilimitados o herramientas de seguridad
Los planes y precios cambian a menudo. Antes de comprar, revisa siempre la oferta actual en la página del proveedor.
Precios de eSIM: Sudáfrica
Todos los paquetes de nuestros proveedores para este destino, en USD. Revisado el 30 de septiembre de 2026.
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Paquete más barato | 4,00 US$ 1 GB, 3 días | 3,95 US$ 1 GB, 30 días | 3,99 US$ 1 GB, 7 días |
| Precio más bajo por 1 GB | 0,98 US$ 50 GB, 30 días | 1,85 US$ 20 GB, 30 días | 1,85 US$ 20 GB, 30 días |
| Ilimitado desde | 19,00 US$ 3 días | — | 27,99 US$ 5 días |
| Pago por uso | — | 3,45 US$ / GB | — |
| Prueba gratis | — | 400 MB | — |
| Con número, llamadas y SMS | Sí | — | — |
| Paquetes | 30 | 6 | 11 |
| Link | Regístrate gratis | Regístrate gratis | Regístrate gratis |
Airalo: los 30 paquetes
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB | Con número, llamadas y SMS |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ | |
| 1 GB | 3 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ | Sí |
| 3 GB | 3 días | 8,00 US$ | 2,67 US$ | |
| 3 GB | 3 días | 9,00 US$ | 3,00 US$ | Sí |
| 3 GB | 7 días | 9,00 US$ | 3,00 US$ | |
| 3 GB | 7 días | 10,00 US$ | 3,33 US$ | Sí |
| 5 GB | 7 días | 11,50 US$ | 2,30 US$ | |
| 5 GB | 7 días | 12,50 US$ | 2,50 US$ | Sí |
| 5 GB | 15 días | 12,00 US$ | 2,40 US$ | |
| 5 GB | 15 días | 13,00 US$ | 2,60 US$ | Sí |
| 5 GB | 30 días | 12,50 US$ | 2,50 US$ | |
| 5 GB | 30 días | 13,50 US$ | 2,70 US$ | Sí |
| 10 GB | 7 días | 19,00 US$ | 1,90 US$ | |
| 10 GB | 7 días | 20,50 US$ | 2,05 US$ | Sí |
| 10 GB | 15 días | 20,00 US$ | 2,00 US$ | |
| 10 GB | 15 días | 22,00 US$ | 2,20 US$ | Sí |
| 10 GB | 30 días | 22,00 US$ | 2,20 US$ | |
| 10 GB | 30 días | 24,00 US$ | 2,40 US$ | Sí |
| 20 GB | 15 días | 35,00 US$ | 1,75 US$ | |
| 20 GB | 15 días | 38,00 US$ | 1,90 US$ | Sí |
| 20 GB | 30 días | 37,00 US$ | 1,85 US$ | |
| 20 GB | 30 días | 40,00 US$ | 2,00 US$ | Sí |
| 50 GB | 30 días | 49,00 US$ | 0,98 US$ | |
| 50 GB | 30 días | 55,00 US$ | 1,10 US$ | Sí |
| Ilimitado | 3 días | 19,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 5 días | 28,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 7 días | 36,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 10 días | 45,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 15 días | 51,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 30 días | 99,00 US$ | — |
Roamless: los 6 paquetes
Pago por uso: 3,45 US$ / GB · Prueba gratis: 400 MB
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 días | 3,95 US$ | 3,95 US$ |
| 2 GB | 30 días | 6,95 US$ | 3,48 US$ |
| 3 GB | 30 días | 8,95 US$ | 2,98 US$ |
| 5 GB | 30 días | 12,45 US$ | 2,49 US$ |
| 10 GB | 30 días | 21,95 US$ | 2,20 US$ |
| 20 GB | 30 días | 36,95 US$ | 1,85 US$ |
Saily: los 11 paquetes
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 días | 3,99 US$ | 3,99 US$ |
| 3 GB | 30 días | 9,99 US$ | 3,33 US$ |
| 5 GB | 30 días | 12,99 US$ | 2,60 US$ |
| 10 GB | 30 días | 22,99 US$ | 2,30 US$ |
| 20 GB | 30 días | 36,99 US$ | 1,85 US$ |
| Ilimitado | 5 días | 27,99 US$ | — |
| Ilimitado | 10 días | 44,99 US$ | — |
| Ilimitado | 15 días | 59,99 US$ | — |
| Ilimitado | 20 días | 76,99 US$ | — |
| Ilimitado | 25 días | 94,99 US$ | — |
| Ilimitado | 30 días | 109,99 US$ | — |
Más destinos en África
- Angola
- Argelia
- Benín
- Botsuana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Camerún
- Chad
- Comoras
- Congo
- Côte d’Ivoire
- Egipto
- Eritrea
- Esuatini
- Etiopía
- Gabón
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea Ecuatorial
- Guinea-Bisáu
- Kenia
- Lesoto
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malaui
- Mali
- Marruecos
- Mauricio
- Mauritania
- Mayotte
- Mozambique
- Namibia
- Níger
- Nigeria
- República Centroafricana
- República Democrática del Congo
- Reunión
- Ruanda
- Santa Elena
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Yibuti
- Zambia
- Zimbabue