Las mejores eSIM para Bélgica 🇧🇪: octubre de 2026
¿Planeas un viaje a Bélgica? Estas son las eSIM de viaje que recomendamos este mes, con paquetes y precios cuando los tenemos. Instala la eSIM en casa antes de volar y actívala al aterrizar.
Encuentra la mejor eSIM para tu viaje a Bélgica
Dinos cuánto tiempo te quedas. Estimamos cuántos datos necesitas y buscamos las ofertas más baratas que lo cubren.
Más filtros
Mejores ofertas: 7,6 GB para 7 días
-
Opción más barata
Airalo10 GB, 7 días Datos de sobra: 2,4 GB11,00 US$1,57 US$ al díaRegístrate gratis -
Airalo10 GB, 15 días Datos de sobra: 2,4 GB12,00 US$1,71 US$ al díaRegístrate gratis -
Roamless10 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB12,95 US$1,85 US$ al díaRegístrate gratis -
RoamlessPago por uso, unos 7,6 GB 1,95 US$ por GB, pagas solo lo que usas14,82 US$2,12 US$ al díaRegístrate gratis -
Saily10 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB16,99 US$2,43 US$ al díaRegístrate gratis -
Saily2 × 5 GB, 30 días Datos de sobra: 2,4 GB21,98 US$3,14 US$ al díaRegístrate gratis
Nuestro ranking
Nuestra selección de proveedores de eSIM para viajar a Bélgica. Consulta los planes para Bélgica en la página de cada proveedor.
| # | Proveedor | Ventajas y desventajas | Paquetes y precios | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recomendado |
Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde4,00 US$1 GB, 3 días Todos los paquetes (30) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Airalo, con acceso a todas las promociones actuales. |
| 2 | Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde3,95 US$1 GB, 30 días Todos los paquetes (6) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Roamless, con acceso a todas las promociones actuales. | |
| 3 | Ventajas:
Desventajas:
|
Paquetes desde3,99 US$1 GB, 7 días Todos los paquetes (12) |
Regístrate gratisCompras en la web oficial de Saily, con acceso a todas las promociones actuales. |
Precios en USD, revisados el 30 de septiembre de 2026. Los proveedores cambian a menudo precios y paquetes, así que vale el precio que ves al pagar.
¿Funcionará una eSIM en tu móvil?
Escribe el modelo y compruébalo en segundos.
¿No sabes cuántos datos necesitas?
Responde unas preguntas y obtén un tamaño de paquete.
Abrir la calculadora de datosCómo hacemos el ranking
- Cobertura en tu destino y países cercanos
- Variedad de planes: datos, validez y recargas
- Rapidez para comprar e instalar la eSIM
- Extras útiles en el viaje, como datos ilimitados o herramientas de seguridad
Los planes y precios cambian a menudo. Antes de comprar, revisa siempre la oferta actual en la página del proveedor.
Precios de eSIM: Bélgica
Todos los paquetes de nuestros proveedores para este destino, en USD. Revisado el 30 de septiembre de 2026.
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Paquete más barato | 4,00 US$ 1 GB, 3 días | 3,95 US$ 1 GB, 30 días | 3,99 US$ 1 GB, 7 días |
| Precio más bajo por 1 GB | 0,65 US$ 50 GB, 30 días | 0,65 US$ 50 GB, 30 días | 1,30 US$ 20 GB, 30 días |
| Ilimitado desde | 9,50 US$ 3 días | — | 18,99 US$ 5 días |
| Pago por uso | — | 1,95 US$ / GB | — |
| Prueba gratis | — | 500 MB | — |
| Con número, llamadas y SMS | Sí | — | — |
| Paquetes | 30 | 6 | 12 |
| Link | Regístrate gratis | Regístrate gratis | Regístrate gratis |
Airalo: los 30 paquetes
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB | Con número, llamadas y SMS |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ | |
| 1 GB | 3 días | 5,50 US$ | 5,50 US$ | Sí |
| 3 GB | 3 días | 5,50 US$ | 1,83 US$ | |
| 3 GB | 3 días | 8,50 US$ | 2,83 US$ | Sí |
| 3 GB | 7 días | 6,00 US$ | 2,00 US$ | |
| 3 GB | 7 días | 9,00 US$ | 3,00 US$ | Sí |
| 5 GB | 7 días | 7,50 US$ | 1,50 US$ | |
| 5 GB | 7 días | 11,50 US$ | 2,30 US$ | Sí |
| 5 GB | 15 días | 8,00 US$ | 1,60 US$ | |
| 5 GB | 15 días | 12,00 US$ | 2,40 US$ | Sí |
| 5 GB | 30 días | 8,50 US$ | 1,70 US$ | |
| 5 GB | 30 días | 12,50 US$ | 2,50 US$ | Sí |
| 10 GB | 7 días | 11,00 US$ | 1,10 US$ | |
| 10 GB | 7 días | 18,00 US$ | 1,80 US$ | Sí |
| 10 GB | 15 días | 12,00 US$ | 1,20 US$ | |
| 10 GB | 15 días | 19,00 US$ | 1,90 US$ | Sí |
| 10 GB | 30 días | 13,00 US$ | 1,30 US$ | |
| 10 GB | 30 días | 19,50 US$ | 1,95 US$ | Sí |
| 20 GB | 15 días | 18,50 US$ | 0,93 US$ | |
| 20 GB | 15 días | 28,00 US$ | 1,40 US$ | Sí |
| 20 GB | 30 días | 20,00 US$ | 1,00 US$ | |
| 20 GB | 30 días | 28,50 US$ | 1,43 US$ | Sí |
| 50 GB | 30 días | 32,50 US$ | 0,65 US$ | |
| 50 GB | 30 días | 42,00 US$ | 0,84 US$ | Sí |
| Ilimitado | 3 días | 9,50 US$ | — | |
| Ilimitado | 5 días | 15,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 7 días | 21,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 10 días | 29,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 15 días | 42,00 US$ | — | |
| Ilimitado | 30 días | 71,50 US$ | — |
Roamless: los 6 paquetes
Pago por uso: 1,95 US$ / GB · Prueba gratis: 500 MB
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 días | 3,95 US$ | 3,95 US$ |
| 3 GB | 30 días | 5,95 US$ | 1,98 US$ |
| 5 GB | 30 días | 8,45 US$ | 1,69 US$ |
| 10 GB | 30 días | 12,95 US$ | 1,30 US$ |
| 20 GB | 30 días | 19,95 US$ | 1,00 US$ |
| 50 GB | 30 días | 32,45 US$ | 0,65 US$ |
Saily: los 12 paquetes
| Datos | Validez | Precio | Por 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 días | 3,99 US$ | 3,99 US$ |
| 3 GB | 30 días | 7,99 US$ | 2,66 US$ |
| 5 GB | 30 días | 10,99 US$ | 2,20 US$ |
| 10 GB | 30 días | 16,99 US$ | 1,70 US$ |
| 20 GB | 30 días | 25,99 US$ | 1,30 US$ |
| Ilimitado | 5 días | 18,99 US$ | — |
| Ilimitado | 7 días | 26,99 US$ | — |
| Ilimitado | 10 días | 34,99 US$ | — |
| Ilimitado | 15 días | 48,99 US$ | — |
| Ilimitado | 20 días | 59,99 US$ | — |
| Ilimitado | 25 días | 65,99 US$ | — |
| Ilimitado | 30 días | 71,99 US$ | — |
Más destinos en Europa
- Albania
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Chequia
- Ciudad del Vaticano
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Gibraltar
- Grecia
- Guernesey
- Hungría
- Irlanda
- Isla de Man
- Islandia
- Islas Aland
- Islas Feroe
- Italia
- Jersey
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Malta
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- Rumanía
- Rusia
- San Marino
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Svalbard y Jan Mayen
- Ucrania