Die besten eSIMs für Georgien 🇬🇪 im Oktober 2026
Du planst eine Reise nach Georgien? Das sind die Reise-eSIMs, die wir diesen Monat empfehlen, mit Paketen und Preisen, soweit wir sie haben. Installiere die eSIM vor dem Abflug zu Hause und schalte sie nach der Landung ein.
Finde die beste eSIM für deine Reise: Georgien
Sag uns, wie lange du bleibst. Wir schätzen dein Datenvolumen und finden die günstigsten passenden Angebote.
Weitere Filter
Beste Angebote: 7,6 GB für 7 Tage
-
Günstigste Option
RoamlessNach Verbrauch, ca. 7,6 GB 1,95 $ pro GB, du zahlst nur den Verbrauch14,82 $2,12 $ pro TagKostenlos registrieren -
SailyUnbegrenzt, 7 Tage Reicht für die ganze Reise26,99 $3,86 $ pro TagKostenlos registrieren -
Airalo10 GB, 7 Tage Datenreserve: 2,4 GB27,00 $3,86 $ pro TagKostenlos registrieren -
Airalo10 GB, 7 Tage Datenreserve: 2,4 GB · mit Nummer und Anrufen27,00 $3,86 $ pro TagKostenlos registrieren -
Roamless10 GB, 30 Tage Datenreserve: 2,4 GB28,45 $4,06 $ pro TagKostenlos registrieren -
Saily10 GB, 30 Tage Datenreserve: 2,4 GB30,99 $4,43 $ pro TagKostenlos registrieren
Unser Ranking
Unsere Auswahl an eSIM-Anbietern für eine Reise nach Georgien. Prüfe die Tarife für Georgien auf der Seite des Anbieters.
| # | Anbieter | Vor- und Nachteile | Pakete & Preise | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empfohlen |
Vorteile:
Nachteile:
|
Pakete ab4,50 $1 GB, 3 Tage Alle Pakete (25) |
Kostenlos registrierenDu kaufst auf der offiziellen Airalo-Website, mit Zugang zu allen aktuellen Aktionen. |
| 2 | Vorteile:
Nachteile:
|
Pakete ab4,45 $1 GB, 30 Tage Alle Pakete (6) |
Kostenlos registrierenDu kaufst auf der offiziellen Roamless-Website, mit Zugang zu allen aktuellen Aktionen. | |
| 3 | Vorteile:
Nachteile:
|
Pakete ab4,79 $1 GB, 7 Tage Alle Pakete (12) |
Kostenlos registrierenDu kaufst auf der offiziellen Saily-Website, mit Zugang zu allen aktuellen Aktionen. |
Preise in USD, geprüft am 30. September 2026. Anbieter ändern Preise und Pakete oft, daher gilt der Preis an der Kasse.
Funktioniert eine eSIM auf deinem Handy?
Gib dein Modell ein und prüfe es in Sekunden.
Unsicher, wie viel Datenvolumen du brauchst?
Beantworte ein paar Fragen und erhalte eine Paketgröße.
Datenrechner öffnenSo bewerten wir
- Abdeckung am Reiseziel und in Nachbarländern
- Tarifauswahl: Datenvolumen, Gültigkeit und Aufladen
- Wie schnell du die eSIM kaufst und installierst
- Extras für unterwegs, etwa unbegrenzte Daten oder Sicherheitsfunktionen
Tarife und Preise ändern sich oft. Prüfe vor dem Kauf immer das aktuelle Angebot beim Anbieter.
eSIM-Preise: Georgien
Alle Pakete unserer Anbieter für dieses Reiseziel, in USD. Geprüft am 30. September 2026.
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Günstigstes Paket | 4,50 $ 1 GB, 3 Tage | 4,45 $ 1 GB, 30 Tage | 4,79 $ 1 GB, 7 Tage |
| Niedrigster Preis pro 1 GB | 0,98 $ 50 GB, 30 Tage | 0,98 $ 50 GB, 30 Tage | 2,45 $ 20 GB, 30 Tage |
| Unbegrenzt ab | — | — | 18,99 $ 5 Tage |
| Nach Verbrauch | — | 1,95 $ / GB | — |
| Kostenloser Test | — | 500 MB | — |
| Mit Nummer, Anrufen und SMS | Ja | — | — |
| Anzahl Pakete | 25 | 6 | 12 |
| Link | Kostenlos registrieren | Kostenlos registrieren | Kostenlos registrieren |
Airalo: alle 25 Pakete
| Daten | Gültigkeit | Preis | Pro 1 GB | Mit Nummer, Anrufen und SMS |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 Tage | 4,50 $ | 4,50 $ | |
| 1 GB | 3 Tage | 4,50 $ | 4,50 $ | Ja |
| 1 GB | 7 Tage | 4,50 $ | 4,50 $ | Ja |
| 3 GB | 3 Tage | 10,00 $ | 3,33 $ | |
| 3 GB | 3 Tage | 10,00 $ | 3,33 $ | Ja |
| 3 GB | 7 Tage | 11,00 $ | 3,67 $ | |
| 3 GB | 7 Tage | 11,00 $ | 3,67 $ | Ja |
| 5 GB | 7 Tage | 15,00 $ | 3,00 $ | |
| 5 GB | 7 Tage | 15,00 $ | 3,00 $ | Ja |
| 5 GB | 15 Tage | 16,00 $ | 3,20 $ | |
| 5 GB | 15 Tage | 16,00 $ | 3,20 $ | Ja |
| 5 GB | 30 Tage | 17,00 $ | 3,40 $ | |
| 5 GB | 30 Tage | 17,00 $ | 3,40 $ | Ja |
| 10 GB | 7 Tage | 27,00 $ | 2,70 $ | |
| 10 GB | 7 Tage | 27,00 $ | 2,70 $ | Ja |
| 10 GB | 15 Tage | 27,50 $ | 2,75 $ | |
| 10 GB | 15 Tage | 27,50 $ | 2,75 $ | Ja |
| 10 GB | 30 Tage | 28,50 $ | 2,85 $ | |
| 10 GB | 30 Tage | 28,50 $ | 2,85 $ | Ja |
| 20 GB | 15 Tage | 38,00 $ | 1,90 $ | |
| 20 GB | 15 Tage | 38,00 $ | 1,90 $ | Ja |
| 20 GB | 30 Tage | 36,50 $ | 1,83 $ | |
| 20 GB | 30 Tage | 36,50 $ | 1,83 $ | Ja |
| 50 GB | 30 Tage | 49,00 $ | 0,98 $ | |
| 50 GB | 30 Tage | 49,00 $ | 0,98 $ | Ja |
Roamless: alle 6 Pakete
Nach Verbrauch: 1,95 $ / GB · Kostenloser Test: 500 MB
| Daten | Gültigkeit | Preis | Pro 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 Tage | 4,45 $ | 4,45 $ |
| 3 GB | 30 Tage | 10,95 $ | 3,65 $ |
| 5 GB | 30 Tage | 16,95 $ | 3,39 $ |
| 10 GB | 30 Tage | 28,45 $ | 2,84 $ |
| 20 GB | 30 Tage | 36,45 $ | 1,82 $ |
| 50 GB | 30 Tage | 48,95 $ | 0,98 $ |
Saily: alle 12 Pakete
| Daten | Gültigkeit | Preis | Pro 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 Tage | 4,79 $ | 4,79 $ |
| 3 GB | 30 Tage | 11,99 $ | 4,00 $ |
| 5 GB | 30 Tage | 17,99 $ | 3,60 $ |
| 10 GB | 30 Tage | 30,99 $ | 3,10 $ |
| 20 GB | 30 Tage | 48,99 $ | 2,45 $ |
| Unbegrenzt | 5 Tage | 18,99 $ | — |
| Unbegrenzt | 7 Tage | 26,99 $ | — |
| Unbegrenzt | 10 Tage | 34,99 $ | — |
| Unbegrenzt | 15 Tage | 48,99 $ | — |
| Unbegrenzt | 20 Tage | 59,99 $ | — |
| Unbegrenzt | 25 Tage | 65,99 $ | — |
| Unbegrenzt | 30 Tage | 71,99 $ | — |
Weitere Reiseziele: Asien
- Afghanistan
- Armenien
- Aserbaidschan
- Bahrain
- Bangladesch
- Bhutan
- Brunei Darussalam
- China
- Hongkong
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran
- Israel
- Japan
- Jemen
- Jordanien
- Kambodscha
- Kasachstan
- Katar
- Kirgisistan
- Kokosinseln
- Kuwait
- Laos
- Libanon
- Macau
- Malaysia
- Malediven
- Mongolei
- Myanmar
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Palästina
- Philippinen
- Saudi-Arabien
- Singapur
- Sri Lanka
- Südkorea
- Syrien
- Tadschikistan
- Taiwan
- Thailand
- Timor-Leste
- Türkei
- Turkmenistan
- Usbekistan
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
- Weihnachtsinsel
- Zypern