Airalo im Überblick
Vor- und Nachteile, Tarife und für wen es passt.
Unser Fazit
Airalo hat den Markt für Reise-eSIMs begründet und ist bis heute der umfassendste Shop: Tarife für über 200 Reiseziele, Paketgrößen für jede Reise und ein Treueprogramm, das bei weiteren Käufen Guthaben zurückgibt. Unsere Top-Empfehlung für die meisten Reisenden.
Vorteile
- Sehr große Auswahl an Reisezielen und Paketgrößen
- Regional- und Globaltarife für Reisen durch mehrere Länder
- Airmoney-Guthaben bei weiteren Käufen
- Einige Tarife mit Nummer, Anrufen und SMS
Nachteile
- Ländertarife brauchen pro Land eine neue eSIM
- Keine integrierten Sicherheitsfunktionen
- „Unbegrenzte“ Tarife drosseln nach dem Tageslimit auf 1 Mbit/s
Die wichtigsten Fakten
- Unternehmen
- Gegründet 2019, Sitz in Singapur
- Abdeckung
- Über 200 Reiseziele mit Länder-, Regional- und Globaltarifen (Discover)
- Tarife
- Feste Datenpakete; in einigen Ländern „unbegrenzte“ Tarife mit 3 GB Highspeed pro Tag
- Anrufe und SMS
- Meist nur Daten. Discover+-Globaltarife und einige Tarife für USA und Großbritannien haben Nummer, Anrufe und SMS
- App
- iOS, Android und Web, mit Airmoney-Guthaben bei jedem Kauf
Ideal für
Die meisten Reisenden: kurze Reisen, Reisen durch mehrere Länder und Vielreisende.
Eher nicht, wenn
Du willst integrierten Schutz im öffentlichen WLAN oder einen wirklich unbegrenzten Tarif.
Pakete und Preise
| Land | Günstigstes Paket | Niedrigster Preis pro 1 GB |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,84 $ |
| 🇫🇷 Frankreich | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,70 $ |
| 🇪🇸 Spanien | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,78 $ |
| 🇮🇹 Italien | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,70 $ |
| 🇹🇷 Türkei | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,69 $ |
| 🇲🇽 Mexiko | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,90 $ |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,78 $ |
| 🇩🇪 Deutschland | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,72 $ |
| 🇬🇷 Griechenland | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,84 $ |
| 🇹🇭 Thailand | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,55 $ |
| 🇯🇵 Japan | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 1,20 $ |
| 🇨🇳 China | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,98 $ |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 1,65 $ |
| 🇵🇹 Portugal | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,70 $ |
| 🇳🇱 Niederlande | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,72 $ |
| 🇦🇹 Österreich | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,58 $ |
| 🇭🇷 Kroatien | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,70 $ |
| 🇪🇬 Ägypten | 5,50 $ (1 GB, 3 Tage) | 2,05 $ |
| 🇮🇩 Indonesien | 4,50 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,98 $ |
| 🇻🇳 Vietnam | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,98 $ |
| 🇰🇷 Südkorea | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,98 $ |
| 🇲🇦 Marokko | 6,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 2,10 $ |
| 🇸🇬 Singapur | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,96 $ |
| 🇲🇾 Malaysia | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,98 $ |
| 🇨🇦 Kanada | 7,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 1,68 $ |
| 🇦🇺 Australien | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,90 $ |
| 🇨🇭 Schweiz | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,90 $ |
| 🇨🇿 Tschechien | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,72 $ |
| 🇵🇱 Polen | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,70 $ |
| 🇮🇸 Island | 4,00 $ (1 GB, 3 Tage) | 0,98 $ |
Preise in USD, geprüft am 30. September 2026. Anbieter ändern Preise und Pakete oft, daher gilt der Preis an der Kasse.
So bewerten wir: Wir vergleichen offizielle Tarife, Bedingungen und Preise des Anbieters mit unabhängigen Tests. Wir vergeben keine Sterne und aktualisieren Bewertungen, wenn sich Tarife ändern. Zuletzt geprüft: 30. September 2026