eSIM Izrael 🇮🇱: najlepsze oferty na październik 2026
Planujesz wyjazd? Cel: Izrael. Oto eSIM-y, które polecamy w tym miesiącu, z pakietami i cenami tam, gdzie je mamy. Zainstaluj eSIM w domu przed wylotem i włącz go po wylądowaniu.
Znajdź najlepszy eSIM na wyjazd: Izrael
Podaj, jak długo zostajesz. Oszacujemy, ile danych potrzebujesz, i znajdziemy najtańsze oferty, które to pokryją.
Więcej filtrów
Najlepsze oferty: 7,6 GB na 7 dni
-
Najtańsza opcja
Airalo10 GB, 7 dni Zapas danych: 2,4 GB10,50 USD1,50 USD dziennieZarejestruj się za darmo -
Airalo10 GB, 15 dni Zapas danych: 2,4 GB11,00 USD1,57 USD dziennieZarejestruj się za darmo -
Roamless10 GB, 30 dni Zapas danych: 2,4 GB11,45 USD1,64 USD dziennieZarejestruj się za darmo -
Saily10 GB, 30 dni Zapas danych: 2,4 GB11,99 USD1,71 USD dziennieZarejestruj się za darmo -
Roamless2 × 5 GB, 30 dni Zapas danych: 2,4 GB15,90 USD2,27 USD dziennieZarejestruj się za darmo -
Saily2 × 5 GB, 30 dni Zapas danych: 2,4 GB15,98 USD2,28 USD dziennieZarejestruj się za darmo
Nasz ranking
Nasz wybór dostawców eSIM na wyjazd. Cel podróży: Izrael. Sprawdź plany na stronie każdego dostawcy.
| # | Dostawca | Zalety i wady | Pakiety i ceny | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polecany |
Zalety:
Wady:
|
Pakiety od4,00 USD1 GB, 3 dni Wszystkie pakiety (30) |
Zarejestruj się za darmoKupujesz na oficjalnej stronie Airalo, z dostępem do wszystkich aktualnych promocji. |
| 2 | Zalety:
Wady:
|
Pakiety od3,95 USD1 GB, 30 dni Wszystkie pakiety (6) |
Zarejestruj się za darmoKupujesz na oficjalnej stronie Roamless, z dostępem do wszystkich aktualnych promocji. | |
| 3 | Zalety:
Wady:
|
Pakiety od3,99 USD1 GB, 7 dni Wszystkie pakiety (12) |
Zarejestruj się za darmoKupujesz na oficjalnej stronie Saily, z dostępem do wszystkich aktualnych promocji. |
Ceny w USD, sprawdzone 30 września 2026. Dostawcy często zmieniają ceny i pakiety, więc obowiązuje cena widoczna przy zakupie.
Czy eSIM zadziała na Twoim telefonie?
Wpisz model telefonu i sprawdź w kilka sekund.
Nie wiesz, ile danych potrzebujesz?
Odpowiedz na kilka pytań i poznaj rozmiar pakietu.
Otwórz kalkulator danychJak tworzymy ranking
- Zasięg w kraju docelowym i krajach sąsiednich
- Wybór planów: ilość danych, ważność i doładowania
- Jak szybko kupisz i zainstalujesz eSIM
- Dodatki przydatne w podróży, np. nielimitowane dane lub narzędzia bezpieczeństwa
Plany i ceny często się zmieniają. Przed zakupem zawsze sprawdź aktualną ofertę na stronie dostawcy.
Ceny eSIM: Izrael
Wszystkie pakiety naszych dostawców dla tego kraju, w USD. Sprawdzone 30 września 2026.
| Cecha | |||
|---|---|---|---|
| Najtańszy pakiet | 4,00 USD 1 GB, 3 dni | 3,95 USD 1 GB, 30 dni | 3,99 USD 1 GB, 7 dni |
| Najniższa cena za 1 GB | 0,78 USD 50 GB, 30 dni | 0,78 USD 50 GB, 30 dni | 0,85 USD 20 GB, 30 dni |
| Bez limitu od | 12,50 USD 3 dni | — | 18,99 USD 5 dni |
| Za zużycie | — | 2,45 USD / GB | — |
| Darmowy pakiet próbny | — | 500 MB | — |
| Z numerem, rozmowami i SMS | Tak | — | — |
| Liczba pakietów | 30 | 6 | 12 |
| Link | Zarejestruj się za darmo | Zarejestruj się za darmo | Zarejestruj się za darmo |
Airalo: wszystkie pakiety (30)
| Dane | Ważność | Cena | Za 1 GB | Z numerem, rozmowami i SMS |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 dni | 4,00 USD | 4,00 USD | |
| 1 GB | 3 dni | 5,50 USD | 5,50 USD | Tak |
| 3 GB | 3 dni | 5,50 USD | 1,83 USD | |
| 3 GB | 3 dni | 7,00 USD | 2,33 USD | Tak |
| 3 GB | 7 dni | 6,00 USD | 2,00 USD | |
| 3 GB | 7 dni | 8,00 USD | 2,67 USD | Tak |
| 5 GB | 7 dni | 7,00 USD | 1,40 USD | |
| 5 GB | 7 dni | 9,00 USD | 1,80 USD | Tak |
| 5 GB | 15 dni | 7,50 USD | 1,50 USD | |
| 5 GB | 15 dni | 10,00 USD | 2,00 USD | Tak |
| 5 GB | 30 dni | 8,00 USD | 1,60 USD | |
| 5 GB | 30 dni | 13,50 USD | 2,70 USD | Tak |
| 10 GB | 7 dni | 10,50 USD | 1,05 USD | |
| 10 GB | 7 dni | 13,00 USD | 1,30 USD | Tak |
| 10 GB | 15 dni | 11,00 USD | 1,10 USD | |
| 10 GB | 15 dni | 14,00 USD | 1,40 USD | Tak |
| 10 GB | 30 dni | 11,50 USD | 1,15 USD | |
| 10 GB | 30 dni | 22,00 USD | 2,20 USD | Tak |
| 20 GB | 15 dni | 16,00 USD | 0,80 USD | |
| 20 GB | 15 dni | 20,00 USD | 1,00 USD | Tak |
| 20 GB | 30 dni | 16,50 USD | 0,83 USD | |
| 20 GB | 30 dni | 34,00 USD | 1,70 USD | Tak |
| 50 GB | 30 dni | 39,00 USD | 0,78 USD | |
| 50 GB | 30 dni | 47,00 USD | 0,94 USD | Tak |
| Bez limitu | 3 dni | 12,50 USD | — | |
| Bez limitu | 5 dni | 18,00 USD | — | |
| Bez limitu | 7 dni | 26,50 USD | — | |
| Bez limitu | 10 dni | 34,00 USD | — | |
| Bez limitu | 15 dni | 48,00 USD | — | |
| Bez limitu | 30 dni | 69,00 USD | — |
Roamless: wszystkie pakiety (6)
Za zużycie: 2,45 USD / GB · Darmowy pakiet próbny: 500 MB
| Dane | Ważność | Cena | Za 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 dni | 3,95 USD | 3,95 USD |
| 3 GB | 30 dni | 5,95 USD | 1,98 USD |
| 5 GB | 30 dni | 7,95 USD | 1,59 USD |
| 10 GB | 30 dni | 11,45 USD | 1,15 USD |
| 20 GB | 30 dni | 16,45 USD | 0,82 USD |
| 50 GB | 30 dni | 38,95 USD | 0,78 USD |
Saily: wszystkie pakiety (12)
| Dane | Ważność | Cena | Za 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 dni | 3,99 USD | 3,99 USD |
| 3 GB | 30 dni | 5,99 USD | 2,00 USD |
| 5 GB | 30 dni | 7,99 USD | 1,60 USD |
| 10 GB | 30 dni | 11,99 USD | 1,20 USD |
| 20 GB | 30 dni | 16,99 USD | 0,85 USD |
| Bez limitu | 5 dni | 18,99 USD | — |
| Bez limitu | 7 dni | 26,99 USD | — |
| Bez limitu | 10 dni | 34,99 USD | — |
| Bez limitu | 15 dni | 48,99 USD | — |
| Bez limitu | 20 dni | 59,99 USD | — |
| Bez limitu | 25 dni | 65,99 USD | — |
| Bez limitu | 30 dni | 71,99 USD | — |
Inne kraje: Azja
- Afganistan
- Arabia Saudyjska
- Armenia
- Azerbejdżan
- Bahrajn
- Bangladesz
- Bhutan
- Brunei
- Chiny
- Cypr
- Filipiny
- Gruzja
- Hongkong
- Indie
- Indonezja
- Irak
- Iran
- Japonia
- Jemen
- Jordania
- Kambodża
- Katar
- Kazachstan
- Kirgistan
- Korea Południowa
- Kuwejt
- Laos
- Liban
- Makau
- Malediwy
- Malezja
- Mjanma
- Mongolia
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Palestyna
- Singapur
- Sri Lanka
- Syria
- Tadżykistan
- Tajlandia
- Tajwan
- Timor Wschodni
- Turcja
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Wietnam
- Wyspa Bożego Narodzenia
- Wyspy Kokosowe
- Zjednoczone Emiraty Arabskie